400-0094-002
文章來源:青島科技大學 2016-12-27 19:41:00
2016年青島科技大學藝術、體育專業(yè)錄取情況統計
2016年省內藝術、體育類專業(yè)錄取情況統計 | |||||||
專業(yè) | 類別 | 錄取人數 | 錄取文化成績 | 錄取專業(yè)成績 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 30 | 436 | 346 | 383.5 | 290.67 | 258.33 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 15 | 451 | 353 | 389.8 | 285.00 | 266.00 |
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 15 | 468 | 342 | 385.7 | 279.33 | 250.00 |
繪畫 | 藝術文 | 15 | 414 | 353 | 379.8 | 275.33 | 349.66 |
公共藝術 | 藝術文 | 15 | 416 | 343 | 366.2 | 289.34 | 250.33 |
動畫 | 藝術文 | 15 | 464 | 362 | 393.1 | 285.00 | 249.00 |
音樂表演(聲樂方向) | 藝術文 | 10 | 415 | 318 | 351.6 | 87.14 | 72.33 |
音樂表演(鋼琴方向) | 藝術文 | 4 | 451 | 313 | 372.5 | 79.24 | 69.80 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術文 | 5 | 455 | 319 | 386.8 | 79.00 | 74.16 |
動畫 | 藝術理 | 25 | 499 | 300 | 383.2 | 285.67 | 237.67 |
產品設計 | 藝術理 | 20 | 432 | 334 | 380.6 | 284.34 | 236.33 |
休閑體育 | 體育類 | 50 | 476 | 314 | 413.8 | 89.10 | 67.50 |
客服人員將竭誠為您服務!